DSMM Tag der LG Weinstraße
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. LG Weinstraße 4795 Punkte
Mannschaften
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 4795
50 m : Leidner, Anna 95 7,8 389
Klein, Jenny 95 8,0 366
Lersch, Juliane 95 8,1 ( 355)
Paciello, Leonier 96 8,2 ( 344)
Wunder, Nane 96 8,4 ( 324)
Trauth, Emely 96 9,2 ( 249)
800 m : Syed-Ali, Pamina 96 3:06,0 352
Lersch, Juliane 95 3:08,0 344
Dannecker, Helen 96 3:26,0 ( 287)
Trauth, Emely 96 3:40,0 ( 249)
4 x 50 m : I : Klein, Jenny 95 30,7 853
Louis, Miriam 95
Syed-Ali, Pamina 96
Leidner, Anna 95
Hochsprung : Louis, Miriam 95 1,32 394
Syed-Ali, Pamina 96 1,17 295
Weitsprung : Louis, Miriam 95 4,44 487
Naubereit, Alina 95 4,01 437
Leidner, Anna 95 3,79 ( 410)
Paciello, Leonier 96 3,37 ( 356)
Wunder, Nane 96 3,35 ( 354)
Ruhfaß, Solvejg 96 3,26 ( 342)
Dannecker, Helen 96 3,22 ( 336)
Trauth, Emely 96 3,15 ( 327)
Schardt, Melina 95 3,11 ( 322)
Schlagballwurf : Naubereit, Alina 95 39,00 483
Klein, Jenny 95 30,00 395
Schardt, Melina 95 23,50 ( 323)
Ruhfaß, Solvejg 96 23,50 ( 323)
Disziplinen
50 m 22.09.2006
1. Lauf
1. Klein, Jenny 95 LG Weinstraße 8,0 sec 366
2. Lersch, Juliane 95 LG Weinstraße 8,1 sec ( 355)
2. Lauf
1. Leidner, Anna 95 LG Weinstraße 7,8 sec 389
4. Wunder, Nane 96 LG Weinstraße 8,4 sec ( 324)
3. Lauf
1. Paciello, Leonier 96 LG Weinstraße 8,2 sec ( 344)
4. Trauth, Emely 96 LG Weinstraße 9,2 sec ( 249)
800 m 22.09.2006
1. Syed-Ali, Pamina 96 LG Weinstraße 3:06,0 min 352
2. Lersch, Juliane 95 LG Weinstraße 3:08,0 min 344
3. Dannecker, Helen 96 LG Weinstraße 3:26,0 min ( 287)
4. Trauth, Emely 96 LG Weinstraße 3:40,0 min ( 249)
4 x 50 m 22.09.2006
1. Lauf
1. LG Weinstraße 30,7 sec 853
Klein, J 95 - Louis, M 95 - Syed-Ali, P 96 - Leidner, A 95
Hochsprung 22.09.2006
1. Louis, Miriam 95 LG Weinstraße 1,32 m 394
2. Syed-Ali, Pamina 96 LG Weinstraße 1,17 m 295
Weitsprung 22.09.2006
1. Louis, Miriam 95 LG Weinstraße 4,44 m 487
4. Naubereit, Alina 95 LG Weinstraße 4,01 m 437
5. Leidner, Anna 95 LG Weinstraße 3,79 m ( 410)
11. Paciello, Leonier 96 LG Weinstraße 3,37 m ( 356)
12. Wunder, Nane 96 LG Weinstraße 3,35 m ( 354)
13. Ruhfaß, Solvejg 96 LG Weinstraße 3,26 m ( 342)
16. Dannecker, Helen 96 LG Weinstraße 3,22 m ( 336)
17. Trauth, Emely 96 LG Weinstraße 3,15 m ( 327)
18. Schardt, Melina 95 LG Weinstraße 3,11 m ( 322)
Schlagballwurf 22.09.2006
1. Naubereit, Alina 95 LG Weinstraße 39,00 m 483
2. Klein, Jenny 95 LG Weinstraße 30,00 m 395
4. Schardt, Melina 95 LG Weinstraße 23,50 m ( 323)
4. Ruhfaß, Solvejg 96 LG Weinstraße 23,50 m ( 323)
Schüler C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. LG Weinstraße 4041 Punkte
Mannschaften
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 4041
50 m : Steigert, Sebastian 95 8,1 319
Heilmann, Roy 96 8,2 309
Falkenstein, Benedikt 96 8,4 ( 289)
Bissoir, Dominik 95 8,6 ( 270)
Feldmann, Daniel 96 8,6 ( 270)
Magin, Tobias 95 8,8 ( 252)
Jost, Tobias 95 9,6 ( 187)
1000 m : Baum, Lukas 95 3:45,0 381
Magin, Tobias 95 4:07,1 314
4 x 50 m : I : Frey, Dennis 95 33,3 629
Heilmann, Roy 96
Steigert, Sebastian 95
Hust, Fabian 96
Hochsprung : Baum, Lukas 95 1,23 335
Hust, Fabian 96 1,17 300
Kolleth, Andreas 96 1,14 ( 283)
Jost, Tobias 95 1,08 ( 247)
Weitsprung : Heilmann, Roy 96 4,04 392
Hust, Fabian 96 3,82 367
Falkenstein, Benedikt 96 3,72 ( 355)
Steigert, Sebastian 95 3,66 ( 348)
Frey, Dennis 95 3,45 ( 322)
Feldmann, Daniel 96 3,36 ( 311)
Magin, Tobias 95 3,29 ( 302)
Bissoir, Dominik 95 3,28 ( 301)
Schlagballwurf : Baum, Lukas 95 47,00 368
Kolleth, Andreas 96 41,00 327
Feldmann, Daniel 96 36,00 ( 290)
Bissoir, Dominik 95 33,50 ( 271)
Frey, Dennis 95 27,50 ( 222)
Falkenstein, Benedikt 96 27,00 ( 217)
Disziplinen
50 m 22.09.2006
1. Lauf
1. Falkenstein, Benedikt 96 LG Weinstraße 8,4 sec ( 289)
2. Bissoir, Dominik 95 LG Weinstraße 8,6 sec ( 270)
3. Magin, Tobias 95 LG Weinstraße 8,8 sec ( 252)
4. Jost, Tobias 95 LG Weinstraße 9,6 sec ( 187)
2. Lauf
1. Steigert, Sebastian 95 LG Weinstraße 8,1 sec 319
2. Heilmann, Roy 96 LG Weinstraße 8,2 sec 309
3. Feldmann, Daniel 96 LG Weinstraße 8,6 sec ( 270)
1000 m 22.09.2006
1. Baum, Lukas 95 LG Weinstraße 3:45,0 min 381
2. Magin, Tobias 95 LG Weinstraße 4:07,1 min 314
4 x 50 m 22.09.2006
1. LG Weinstraße 33,3 sec 629
Frey, D 95 - Heilmann, R 96 - Steigert, S 95 - Hust, F 96
Hochsprung 22.09.2006
1. Baum, Lukas 95 LG Weinstraße 1,23 m 335
2. Hust, Fabian 96 LG Weinstraße 1,17 m 300
3. Kolleth, Andreas 96 LG Weinstraße 1,14 m ( 283)
4. Jost, Tobias 95 LG Weinstraße 1,08 m ( 247)
Weitsprung 22.09.2006
1. Heilmann, Roy 96 LG Weinstraße 4,04 m 392
2. Hust, Fabian 96 LG Weinstraße 3,82 m 367
3. Falkenstein, Benedikt 96 LG Weinstraße 3,72 m ( 355)
4. Steigert, Sebastian 95 LG Weinstraße 3,66 m ( 348)
5. Frey, Dennis 95 LG Weinstraße 3,45 m ( 322)
6. Feldmann, Daniel 96 LG Weinstraße 3,36 m ( 311)
7. Magin, Tobias 95 LG Weinstraße 3,29 m ( 302)
8. Bissoir, Dominik 95 LG Weinstraße 3,28 m ( 301)
Schlagballwurf 22.09.2006
1. Baum, Lukas 95 LG Weinstraße 47,00 m 368
2. Kolleth, Andreas 96 LG Weinstraße 41,00 m 327
3. Feldmann, Daniel 96 LG Weinstraße 36,00 m ( 290)
4. Bissoir, Dominik 95 LG Weinstraße 33,50 m ( 271)
5. Frey, Dennis 95 LG Weinstraße 27,50 m ( 222)
6. Falkenstein, Benedikt 96 LG Weinstraße 27,00 m ( 217)
Schülerinnen C Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LG Weinstraße 2994 Punkte
Mannschaften
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 2994
50 m : Emich, Henriette 95 8,1 355
Mattern, Maike 95 8,2 344
Hauer, Franziska 95 8,2 ( 344)
Sturm, Leah 96 8,4 ( 324)
Anslinger, Eva 96 8,4 ( 324)
Zwirtz, Nina 95 9,0 ( 267)
Wasmuth, Isabell 95 9,2 ( 249)
4 x 50 m : I : Mattern, Maike 95 31,4 810
Wagner, Maike 95
Hauer, Franziska 95
Mayer, Denise 95
Weitsprung : Wagner, Maike 95 4,03 439
Emich, Henriette 95 3,77 407
Mattern, Maike 95 3,68 ( 396)
Hauer, Franziska 95 3,65 ( 392)
Anslinger, Eva 96 3,56 ( 381)
Mayer, Denise 95 3,49 ( 372)
Zwirtz, Nina 95 3,24 ( 339)
Wasmuth, Isabell 95 3,24 ( 339)
Sturm, Leah 96 3,11 ( 322)
Schlagballwurf : Emich, Henriette 95 25,00 340
Zwirtz, Nina 95 21,50 299
Mayer, Denise 95 20,50 ( 286)
Disziplinen
50 m 22.09.2006
1. Lauf
1. Emich, Henriette 95 LG Weinstraße 8,1 sec 355
2. Hauer, Franziska 95 LG Weinstraße 8,2 sec 344
3. Anslinger, Eva 96 LG Weinstraße 8,4 sec ( 324)
4. Zwirtz, Nina 95 LG Weinstraße 9,0 sec ( 267)
2. Lauf
1. Mattern, Maike 95 LG Weinstraße 8,2 sec 344
2. Sturm, Leah 96 LG Weinstraße 8,4 sec ( 324)
3. Wasmuth, Isabell 95 LG Weinstraße 9,2 sec ( 249)
4 x 50 m 22.09.2006
1. LG Weinstraße 31,4 sec 810
Mattern, M 95 - Wagner, M 95 - Hauer, F 95 - Mayer, D 95
Weitsprung 22.09.2006
1. Wagner, Maike 95 LG Weinstraße 4,03 m 439
2. Emich, Henriette 95 LG Weinstraße 3,77 m 407
3. Mattern, Maike 95 LG Weinstraße 3,68 m ( 396)
4. Hauer, Franziska 95 LG Weinstraße 3,65 m ( 392)
5. Anslinger, Eva 96 LG Weinstraße 3,56 m ( 381)
6. Mayer, Denise 95 LG Weinstraße 3,49 m ( 372)
7. Zwirtz, Nina 95 LG Weinstraße 3,24 m ( 339)
7. Wasmuth, Isabell 95 LG Weinstraße 3,24 m ( 339)
9. Sturm, Leah 96 LG Weinstraße 3,11 m ( 322)
Schlagballwurf 22.09.2006
1. Emich, Henriette 95 LG Weinstraße 25,00 m 340
2. Zwirtz, Nina 95 LG Weinstraße 21,50 m 299
3. Mayer, Denise 95 LG Weinstraße 20,50 m ( 286)
Erstellt mit dem Programm DMM 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für LG Weinstraße, Serien-Nr. 0456.